Smartphone Blackberry Q10 ini, ternyata didukung dengan prosesor Dual-Core 1.5GHz TI OMAP 4470, 2GB RAM. dilengkapi dengan keyboard QWERTY, 16GB memori, dukungan NFC, micro SUB 2.0, 802.11 Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, 3.5mm headset jack, akses ke BlackBerry World, seluruh host layanan BlackBerry, dan semua fitur reguler dari ponsel BlackBerry.
Spesifikasi BlackBerry Q10
| Desain | Tipe Perangkat | Smartphone |
| OS | BlackBerry 10 | |
| Berat | 4.90 oz (139 g) | |
| Tampilan Layar | Layar | 3.1-inci |
| Resolusi | 720 x 720 pixels | |
| Piksel Density | 328 ppi | |
| Teknologi | AMOLED | |
| Touchscreen | Capacitive, Multi-touch | |
| Fitur | Light sensor, Proximity sensor | |
| Hardware | Prosesor | Dual core |
| Grafik Prosesor | Ya | |
| Memori | 2GB | |
| Kartu Slot | Ya, microSD, microSDHC hingga 32 GB | |
| Kamera | Kamera | 8 megapiksel |
| Flash | LED | |
| Fitur | Auto Fokus | |
| Camcorder | 1920×1080 (1080p HD) | |
| Kamera depan | Ya | |
| Multimedia | Player Musik: Filter: | Album, Artist, Playlist |
| Fitur | Album art cover, Background playback | |
| Speaker | Earpiece, Loudspeaker | |
| Teknologi BlackBerry Q10 | GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
| Data | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS | |
| Penunjuk arah | GPS, A-GPS | |
| Navigasi | Ya | |
| Fitur-fitur | Phonebook | Entri tak terbatas, Grup penelpon, Multiple nomor per kontak, Cari menurut nama pertama dan terakhir, ID Gambar, Ring ID |
| Organiser | Kalender, Alarm, To-Do, Kalkulator | |
| Pesan | SMS, MMS, pandangan berulir, input teks prediktif | |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange, Push e-mail | ||
| Browser Internet | Ya |
Bagaiman setelah anda lihat daftar Spesifikasi dari Blackberry Q10 diatas ? tentunya anda ingin sekali mengupdate kembali Handphone anda. Terimakasih sudah membaca artikel hari ini Blackberry Q10 Spesifikasi dan Harga.

0 komentar:
Post a Comment