Anda sudah merasa pasti dan yakin untuk masuk universitas pembangunan "veteran" yogyakarta, tentunya anda harus mempersiapkan juga biaya atau keperluan yang harus dilunaskan, nah untuk anda yang sudah siap untuk masuk ke Universitas Veteran Yogyakarta, maka perlu diperhatikan biaya PMB di universitas ini. Sudah diketahui bahwa di jogja ini banyak sekali kampus-kampus yang menjadi favorit siswa-siswi di Indonesia, maka itu persiapkan terlebih dulu diri anda agar lolos dalam seleksi.
Informasi Biaya PMB Universitas Pembangunan "Veteran" Yogyakarta 2013, langsung saja untuk anda yang sudah berniat untuk masuk ke Universitas Veteran Yogyakarta ini untuk bisa melihat rincian informasi biaya PMB untuk tahun 2013 ini, silahkan dilihat dibawah ini lengkap dan terbaru.
BIAYA PENDAFTARAN
Biaya Formulir Pendaftaran PMB 2013/2014
Kewarganegaraan | Biaya Formulir Pendaftaran | |
---|---|---|
WNI | : | Rp 200.000,- |
WNA | : | Rp 250.000,- |
*)Keterangan :
- Pembelian Formulir Pendaftaran dapat dilakukan di BNI di seluruh Indonesia Mulai Tanggal
1 FEBRUARI 2013. - Khusus WNA Formulir hanya dapat dibeli di loket BNI yang bertempat di UPN “Veteran” Yogyakarta.
Minimal Dana Pendukung Pendidikan (DPP)
Jurusan | Minimal Dana Pendukung Pendidikan (DPP)(dalam Rp) | ||
---|---|---|---|
Golongan II | Golongan III | WNA | |
Tek. Geologi | 14.000.000 | 16.500.000 | 35.000.000 |
Tek.Pertambangan | 14.000.000 | 16.500.000 | 35.000.000 |
Tek. Perminyakan | 14.000.000 | 16.500.000 | 35.000.000 |
Tek. Lingkungan | 10.000.000 | 12.000.000 | 30.000.000 |
Tek. Geofisika | 10.000.000 | 12.000.000 | 30.000.000 |
Tek. Kimia | 10.000.000 | 12.500.000 | 30.000.000 |
Tek. Industri | 10.000.000 | 12.500.000 | 30.000.000 |
Tek. Informatika | 12.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
Tek.Kimia D3 | 4.000.000 | 5.500.000 | 11.000.000 |
Agroteknologi | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Agribisnis | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Manajemen | 9.000.000 | 12.000.000 | 25.000.000 |
Akuntansi | 10.000.000 | 12.500.000 | 25.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 4.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
Ilmu Hub. Internasional | 10.000.000 | 12.500.000 | 30.000.000 |
Ilmu Adm. Bisnis | 6.000.000 | 8.500.000 | 30.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 12.000.000 | 14.500.000 | 30.000.000 |
*) Keterangan :
Golongan II: Putra/putri dari Anggota TNI/Polri, Veteran atau Alumni UPN “Veteran” Yogyakarta.
Golongan III: Umum.
Golongan II: Putra/putri dari Anggota TNI/Polri, Veteran atau Alumni UPN “Veteran” Yogyakarta.
Golongan III: Umum.
SPP Tetap dan SPP Variabel
Jurusan | SPP Tetap(dalam Rp) | SPP Variabel (dalam Rp) | |
---|---|---|---|
WNI | WNA | ||
Tek. Geologi | 2.000.000 | 2.500.000 | 160.000 |
Tek.Pertambangan | 2.000.000 | 2.500.000 | 160.000 |
Tek. Perminyakan | 2.000.000 | 2.500.000 | 160.000 |
Tek. Lingkungan | 1.800.000 | 2.250.000 | 150.000 |
Tek. Geofisika | 1.800.000 | 2.250.000 | 150.000 |
Tek. Kimia | 1.700.000 | 2.250.000 | 150.000 |
Tek. Industri | 1.700.000 | 2.250.000 | 150.000 |
Tek. Informatika | 2.000.000 | 2.500.000 | 150.000 |
Tek.Kimia D3 | 1.300.000 | 1.750.000 | 150.000 |
Agroteknologi | 1.500.000 | 2.000.000 | 100.000 |
Agribisnis | 1.500.000 | 2.000.000 | 100.000 |
Manajemen | 1.500.000 | 2.000.000 | 120.000 |
Akuntansi | 1.500.000 | 2.000.000 | 120.000 |
Ekonomi Pembangunan | 1.500.000 | 2.000.000 | 120.000 |
Ilmu Hub. Internasional | 1.600.000 | 2.000.000 | 120.000 |
Ilmu Adm. Bisnis | 1.600.000 | 2.000.000 | 120.000 |
Ilmu Komunikasi | 1.600.000 | 2.000.000 | 120.000 |
dpp itu dibarkan pertahun atau saat pertama masuk? mohon dijawab
ReplyDeleteitu biaya saat pertama masuk..
Deleteuntuk setiap periode, akan berbeda-beda..
Biaya SPP tetap bayarnya perbulan atau per semester.?
ReplyDeleteSPP persemester bayarnya mas.
Delete:d tes komentar yah
ReplyDelete